主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24. Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 . 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 .
美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24. 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 . 主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲.
日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 .
美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 . 主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24.
美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 . Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . 主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24.
日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . 主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 . 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24.
主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲.
日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . 主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 . 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24.
主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24. Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 .
Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . 美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 . 主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24.
日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 .
主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 . 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24.
美元匯率 人民幣 匯率 走勢 : é½æ¯å°å¹£åå¼æ¹çç¦ï¼å£½éªæ¥å ¨å¹´å¯å ææ¬æåµæ·å²æ°é« | ä¿¡å³åª' : 主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲.. 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 . 主要匯率 | 亞洲及太平洋地區 | 歐洲. 美元/日元, △111.1620, +0.1830, +0.1649%, 111.2160, 110.9110, 12:24. Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 美金(usd) / 人民幣(cny), usd / cny, 6.4091, 6.5081 .
Usd 兑cny 货币图表。xe 免费的美元兑中国人民币实时货币兑换图表让您可以查看长达10 年的货币对汇率历史记录。 美元匯率. 日期, 美元, 欧元, 日元, 港元, 英镑, 林吉特, 卢布, 澳元, 加元, 新西兰元, 新加坡元, 瑞士法郎, 兰特, 韩元, 迪拉姆, 里亚尔, 福林, 兹罗提 .